הפנקס במספרים, כטבלה
כל ספירה שאנחנו מפרסמים על המקצוע, עם המפתח שבו היא נשמרת אצלנו, המרשם שספר אותה, והתאריך שבו נבדקה. אותם מספרים בדיוק שמופיעים בעמוד הפנקס במספרים, בצורה שאפשר להוריד ולבדוק.
57 ספירות, נכון לבדיקה האחרונה מול המרשמים ב-17.09.2026
להורדה
רישיון וייחוס
הנתונים מתפרסמים ברישיון CC BY 4.0, כמו המקורות שמהם הם נגזרו. הייחוס המבוקש: "דין וחשבון, על בסיס נתוני משרד המשפטים והלמ"ס ב-data.gov.il". ב-CSV כל שורה נושאת את המרשם שספר אותה בעמודה נפרדת, וב-JSON יש גם בלוק מטא-דאטה עם המקורות ותאריך הבדיקה.
הספירות הכלליות
| מה נספר | ערך | מפתח | המרשם |
|---|---|---|---|
| רשומות בפנקס מועצת רואי החשבון, בכל הסטטוסים | 42,872 | cpa_total | פנקס מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים (data.gov.il, CC BY) |
| בעלי רישיון פעיל בפנקס מועצת רואי החשבון | 32,142 | cpa_active | פנקס מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים (data.gov.il, CC BY) |
| בעלי רישיון פעיל שאיות הישוב שלהם בפנקס לא נמצא בקובץ היישובים ולכן לא שויך לישוב | 428 | cpa_unmapped_locality | פנקס מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים (data.gov.il, CC BY) |
| שנת קבלת הרישיון החציונית של בעלי רישיון פעיל | 2012 | cpa_median_licence_year | פנקס מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים (data.gov.il, CC BY) |
| ישובים שבהם רשום לפחות בעל רישיון פעיל אחד | 927 | localities_with_active | קובץ היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (data.gov.il) |
| ישובים בקובץ היישובים, בסך הכול | 1,484 | localities_total | קובץ היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (data.gov.il) |
| תאגידים פעילים ששמם או מטרותיהם מעידים על ראיית חשבון | 920 | firms_active | מרשמי רשות התאגידים, משרד המשפטים (data.gov.il) |
| מתוכם, תאגידים שיש להם מען רשום עם רחוב | 896 | firms_with_address | מרשמי רשות התאגידים, משרד המשפטים (data.gov.il) |
| מתוכם, תאגידים שרשת בינלאומית מציגה כחברה שלה בישראל | 23 | firms_with_network | האתרים של הרשתות הבינלאומיות עצמן |
| התאמות שם בין בעל רישיון בפנקס לבין שם תאגיד רשום | 503 | firm_cpa_links | הצלבה שלנו בין שני המרשמים |
| תאגידים פעילים שלרשם אין רישום של דוח שנתי שהוגש | 164 | firms_no_report | מרשמי רשות התאגידים, משרד המשפטים (data.gov.il) |
| תאגידים שמופיעים בדוח ההתקשרויות בפטור של מינהל הרכש | 42 | firms_with_engagement | דוח ההתקשרויות בפטור ממכרז, מינהל הרכש הממשלתי (מסתיים בפברואר 2021) |
| שורות התקשרות בדוח ההתקשרויות בפטור | 237 | engagements_total | דוח ההתקשרויות בפטור ממכרז, מינהל הרכש הממשלתי (מסתיים בפברואר 2021) |
רשומות הפנקס לפי סטטוס
| ערך | כמה | מפתח |
|---|---|---|
| פעיל | 32,142 | cpa_status:פעיל |
| הצהיר על אי עיסוק במקצוע | 8,353 | cpa_status:הצהיר על אי עיסוק במקצוע |
| בוטל | 2,369 | cpa_status:בוטל |
| מושעה | 8 | cpa_status:מושעה |
מקור
פנקס מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים (data.gov.il, CC BY). ארבעת הערכים הם המילים של הפנקס עצמו ואינם תרגום שלנו.
בעלי רישיון פעיל לפי עשור קבלת הרישיון
| ערך | כמה | מפתח |
|---|---|---|
| 1930 | 1 | cpa_decade:1930 |
| 1950 | 15 | cpa_decade:1950 |
| 1960 | 159 | cpa_decade:1960 |
| 1970 | 551 | cpa_decade:1970 |
| 1980 | 1,728 | cpa_decade:1980 |
| 1990 | 3,728 | cpa_decade:1990 |
| 2000 | 6,880 | cpa_decade:2000 |
| 2010 | 12,008 | cpa_decade:2010 |
| 2020 | 7,072 | cpa_decade:2020 |
מקור
פנקס מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים (data.gov.il, CC BY). ספירה של מי שרישיונו פעיל היום, לפי השנה שבה קיבל אותו. אין זו ספירה של הרישיונות שניתנו באותו עשור.
בעלי רישיון פעיל לפי שנת קבלת הרישיון, חמש עשרה השנים האחרונות
| ערך | כמה | מפתח |
|---|---|---|
| 2011 | 1,040 | cpa_year:2011 |
| 2012 | 987 | cpa_year:2012 |
| 2013 | 1,097 | cpa_year:2013 |
| 2014 | 1,122 | cpa_year:2014 |
| 2015 | 1,227 | cpa_year:2015 |
| 2016 | 1,223 | cpa_year:2016 |
| 2017 | 1,402 | cpa_year:2017 |
| 2018 | 1,670 | cpa_year:2018 |
| 2019 | 1,215 | cpa_year:2019 |
| 2020 | 1,154 | cpa_year:2020 |
| 2021 | 1,053 | cpa_year:2021 |
| 2022 | 910 | cpa_year:2022 |
| 2023 | 1,058 | cpa_year:2023 |
| 2024 | 916 | cpa_year:2024 |
| 2025 | 992 | cpa_year:2025 |
| 2026 | 989 | cpa_year:2026 |
מקור
פנקס מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים (data.gov.il, CC BY). אותה הסתייגות כמו בעשורים, והשנה הנוכחית חלקית.
בעלי רישיון פעיל לפי מחוז
| ערך | כמה | מפתח |
|---|---|---|
| המרכז | 11,055 | cpa_district:המרכז |
| תל אביב | 8,192 | cpa_district:תל אביב |
| חיפה | 3,222 | cpa_district:חיפה |
| הצפון | 3,137 | cpa_district:הצפון |
| ירושלים | 2,731 | cpa_district:ירושלים |
| הדרום | 2,328 | cpa_district:הדרום |
| אזור יהודה ושומרון | 1,049 | cpa_district:אזור יהודה ושומרון |
מקור
פנקס מועצת רואי החשבון, משרד המשפטים (data.gov.il, CC BY) + קובץ היישובים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (data.gov.il). המחוז אינו שדה בפנקס. הוא מגיע מקובץ היישובים, אחרי שיוך הישוב.
תאגידים פעילים לפי סוג ההתאגדות
| ערך | כמה | מפתח |
|---|---|---|
| חברה | 804 | firm_kind:company |
| שותפות רשומה | 116 | firm_kind:partnership |
מקור
מרשמי רשות התאגידים, משרד המשפטים (data.gov.il).
תאגידים פעילים לפי שנת הדוח השנתי האחרון שרשום אצל הרשם
| ערך | כמה | מפתח |
|---|---|---|
| 2021 | 5 | firm_last_report:2021 |
| 2022 | 6 | firm_last_report:2022 |
| 2023 | 14 | firm_last_report:2023 |
| 2024 | 77 | firm_last_report:2024 |
| 2025 | 250 | firm_last_report:2025 |
| 2026 | 391 | firm_last_report:2026 |
מקור
מרשמי רשות התאגידים, משרד המשפטים (data.gov.il). מה שהרשם רושם כדוח האחרון שהתקבל. אין בכך קביעה שלנו על התאגיד.
מה הטבלה הזו אינה
אין כאן שורה על אף אדם. כל מספר כאן הוא ספירה של קבוצה, והוא נגזר מהמרשמים הציבוריים שמפורטים בכל שורה. אין כאן ציון, דירוג או מדד שחישבנו, ואין כאן נתון שאינו ספירה.
הספירות לפי שנת קבלת רישיון הן של מי שרישיונו פעיל היום, לא של הרישיונות שניתנו באותה שנה, והשנה הנוכחית חלקית תמיד. מאיפה המידע.