שמות ישובים שטרם מופו
המרשם כותב את שם הישוב כטקסט חופשי ואינו מנרמל אותו. כתיב שאיננו מכירים אינו מנוחש ואינו הופך לעיר שנייה: הוא נשאר בלי מיפוי, ומופיע כאן. כל שורה היא כתיב אחד, מספר בעלי הרישיון שמאחוריו, והתאריך שבו נראה לראשונה ולאחרונה.
נכון לבדיקה מול המרשם ב-17.09.2026
כתיבים שטרם מופו84
בפנקס מועצת רואי החשבון: 215 בעלי רישיון פעיל (0.67% מהפעילים) רשומים בכתיבים שעדיין אין להם ישוב אצלנו. הם אינם נספרים באף עמוד עיר עד שנוסף להם alias.
| הכתיב במרשם | פעילים | בעלי רישיון | נראה לראשונה | נראה לאחרונה |
|---|---|---|---|---|
| קרית חיים | 32 | 51 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| שערי תקווה | 20 | 33 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| צור יגאל | 20 | 29 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| רמת אפעל | 11 | 33 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| אפרתה | 11 | 16 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| עץ אפרים | 11 | 14 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| עופרה | 6 | 7 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| עארה | 6 | 6 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| שימשית | 5 | 7 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| חרות | 4 | 9 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| נווה מונסון | 4 | 7 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר פרדיס | 4 | 5 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| דבירה | 4 | 4 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר ראמה | 4 | 4 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קרית יערים(מוסד) | 4 | 4 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קיראון | 3 | 8 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| גני יהודה | 3 | 6 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר אז~ר | 3 | 5 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| רמת בית שמש | 3 | 5 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מעלה שומרון | 3 | 3 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קיבוץ אפיקים | 3 | 3 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר נחף | 2 | 2 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| נווה אפרים | 2 | 2 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קריית חיים תאי דואר | 2 | 2 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| בית חרות | 1 | 3 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| חלמיש | 1 | 2 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מודעין | 1 | 2 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| אמץ | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| ברטעה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| ג'ת המשולש | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| גינות שומרון | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| גני תיקווה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| ד.נ. שומרון | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| חינינית | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| טלמון - נריה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| יפיעה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| ירושלים הר חומה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר אורנים | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר יהושוע | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר יסיף | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר עראבה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כרם יבנה (ישיבה) | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כרם רעים | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| לשם(1) | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מוסמוס | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מועאויה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מושב בית עובד | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מושב שתולים | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מנורה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| משגב | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| נוה רעים | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| נצרת עלית | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| נריה(1) | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| ספסופה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| עלי זהב- לשם | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| פסגות, יישוב מיגרון | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| צופין | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קבוץ אשדות | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קבוץ קטורה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קיבוץ גן שמואל | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קיבוץ גת | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קיבוץ שומריה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קראית ים | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קריית שדה התעופה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קרית שדה תעופה נתב~ג | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| רמת הגולן | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| רמת פנקס | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| שקד - ד.נ מנשה | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| תל מן | 1 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מצפה גילון | 0 | 2 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| כפר מונאש | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מבוא אלון | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מושב ביצרון | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מושב הודיה | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מושב כפר הריף | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מושב סלעית | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מושב עין אלמוג | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| מושב שדה ניצן | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קבוץ גל-און | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קבוץ ראש הנקרה | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קיבוץ דפנה | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קיבוץ נצר סירני | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| קיבוץ שפיים | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
| שנהב | 0 | 1 | 02.09.2026 | 02.09.2026 |
איך שורה כאן נסגרת
רשומות שהמרשם קובע בהן שאין ישוב2
בפנקס מועצת רואי החשבון: 213 בעלי רישיון פעיל רשומים כך. זו אמירה של המרשם ולא חוסר אצלנו, ולכן אין כאן מה לתקן. הם מופיעים בנפרד כדי ששורת העבודה למעלה תהיה רק עבודה.
| הכתיב במרשם | פעילים | בעלי רישיון |
|---|---|---|
| ללא ישוב | 213 | 375 |
| (ריק) | 0 | 2 |
החשבון נסגר
שתי הטבלאות יחד: 215 ועוד 213 בעלי רישיון פעיל, שהם בדיוק הערך של cpa_unmapped_locality ב/register/stats.
הטבלה נכתבת מחדש בכל ריצה לילית, ולכן כתיב שנפתר נעלם ממנה. ההיסטוריה של כמה היו נשמרת ב-register_run, שורה לריצה. הטבלה המלאה של הספירות, והרשימה הסגורה השנייה.